长铁杆

死神
死神的击球距离有限,升级到中等级别时,往往会出现其他更好的球杆。但如果除此之外只有基础长铁杆一个选择,当然要先选死神。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | |||
精度 | 30 | 30 | 42 | 60 | 60 | 60 | 81 | |||
上旋 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | |||
后旋 | 40 | 40 | 58 | 70 | 83 | 100 | 100 | |||
曲度 | 60 | 66 | 66 | 72 | 91 | 91 | 98 | |||
导轨 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |||
升级 | 100 | 340 | 800 | 1K | 2K | 4K |

化石
化石的初始属性一般,升到9级后才会变得非常好用。不过幸好是普通杆,升级也相对容易。化石和追日玩家用的都很多,两者的差别主要在于距离和精度,其他长铁杆必备属性十分相似,在前期和后期二者都是不错的选择。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 123 | 127 | 127 |
精度 | 30 | 40 | 40 | 50 | 66 | 66 | 76 | 76 | 82 | 92 |
上旋 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 39 | 39 | 39 | 39 |
后旋 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 51 | 51 | 56 | 67 | 67 |
曲度 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 57 |
导轨 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
升级 | 340 | 800 | 1K | 2K | 4K | 6K | 9K | 13K | 17K |

追日
在轰炸机和海啸升级之前,追日是除化石杆以外,另一支颇具竞争力的长铁杆。追日1级时击球距离就较远,但前期后旋低,升到5级后才有提升。总的来说,追日几乎适用于所有地图。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 130 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
精度 | 0 | 0 | 16 | 28 | 28 | 34 | 52 | 52 | ||
上旋 | 66 | 84 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
后旋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 | 60 | 66 | ||
曲度 | 37 | 42 | 42 | 59 | 65 | 65 | 71 | 90 | ||
导轨 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||
升级 | 1K | 2K | 4K | 6K | 9K | 13K | 17K |

土星
土星后旋值高,但击球距离和精度有限。遇到棘手的标准杆3杆地图,土星配合高级球,也可以打出不错的成绩。而且土星是普通球杆,升级容易,是个很不错的选择。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 115 | 115 | 115 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 124 | 124 |
精度 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 51 | 51 | 51 | 56 | 56 |
上旋 | 20 | 20 | 26 | 26 | 37 | 37 | 48 | 66 | 66 | 66 |
后旋 | 30 | 35 | 35 | 45 | 61 | 71 | 71 | 82 | 82 | 92 |
曲度 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 |
导轨 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
升级 | 4K | 6K | 9K | 13K | 17K | 22K | 28K | 35K | 43K |

轰炸机
升满的轰炸机,可以说是最好的长铁杆。和其他球杆相比,轰炸机的旋值调整范围有限,一定程度上限制了它的可用性。如果遇到需要距离而非旋值的标准杆3杆的大地图,可以考虑使用3级以上的轰炸机。应对这样的地图,轰炸机比追日更有优势,因为它击球距离更远,精度更高,出球导轨也更长。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 127 | 127 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
精度 | 62 | 73 | 79 | 79 | 98 | 98 | 100 | |||
上旋 | 0 | 0 | 13 | 33 | 33 | 55 | 55 | |||
后旋 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 45 | 58 | |||
曲度 | 20 | 37 | 37 | 37 | 43 | 56 | 56 | |||
导轨 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | |||
升级 | 9K | 13K | 17K | 22K | 28K | 35K |

棕熊
棕熊的精度和出球导轨很好,但解锁时,它的属性大都比不上你手上已有的其他球杆。此外,因为是稀有杆,获取时间长,这支杆用到的几率很小。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | ||
精度 | 73 | 73 | 73 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
上旋 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
后旋 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 55 | ||
曲度 | 45 | 45 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
导轨 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | ||
升级 | 22K | 28K | 35K | 43K | 52K | 62K | 73K |

海啸
在海啸升到5级之前,可暂时不考虑使用这支杆。因为出球导轨短,即使升到5级,这支杆也不是所有地图都适用。不过它的其他属性真的很好,如果发挥不错,这只球杆也会带来不可思议的效果。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 127 | 129 | 133 | 133 | 134 | 134 | 135 | |||
精度 | 23 | 23 | 29 | 41 | 60 | 60 | 81 | |||
上旋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
后旋 | 70 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | |||
曲度 | 64 | 64 | 64 | 82 | 82 | 100 | 100 | |||
导轨 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |||
升级 | 55K | 70K | 87K | 107K | 130K | 155K |

黄金长铁杆
黄金长铁杆可在黄金球活动中获取。属性和中级的化石杆相似,但旋值更高。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 120 | |||||||||
精度 | 66 | |||||||||
上旋 | 50 | |||||||||
后旋 | 50 | |||||||||
曲度 | 40 | |||||||||
导轨 | 2.1 | |||||||||
升级 |